Моят профил
Количка
Вашата количка е празна
Видеокарта msi nvidia geforce rtx 3070 ventus 3x plus 8g oc lhr, 8 gb gddr6, 256-bit, pci-е 4.0 x16, dp, hdmi, rtx_3070_ventus_3x_plus_8g_oc_lhr
- Модел: GeForce RTX 3070
- Памет: 8GB
- Вид памет: GDDR6
- Интерфейс: PCI Express
- производител: MSI
- каталожен номер: 463307
1433.80 лв. с ддс
С изчакване
Този продукт вече не се предлага и не може да бъде закупен!
Видеокарта MSI NVidia GeForce RTX 3070 VENTUS 3X PLUS 8G OC LHR, 8 GB GDDR6, 256-bit, PCI-Е 4.0 x16, DP, HDMI
Технически спецификации
Видео изход | |
Необходим разширителен слот | PCI Express 4.0 x16 |
Форм фактор | Full-height |
Чипсет на видео карта | Nvidia GeForce RTX 3070 |
Графичен процесор - Име на ядро | GA104-300-A1 |
Скорост на GPU ядрото | 1755 MHz |
Брой графични процесори | 1 |
Брой поточни процеси | 5888 |
Texture Mapping Unit Quantity | 184 |
Render Output Units Quantity (ROP) | 96 |
Tensor Core Quantity | 184 |
Ray-tracing Cores Quantity | 46 |
Max. Monitors Supports | 4 |
Максимална резолюция | 7680x4320 |
2D/3D характеристики | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia Adaptive V-Sync Nvidia G-Sync VR Ready Nvidia DLSS NVIDIA Ampere Architecture 2nd Gen Ray Tracing Cores 3rd Gen Tensor Cores |
API поддръжка | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Памет | |
Тип видео памет | Памет на видео картата |
Тип паметта | GDDR6 SDRAM |
Инсталирана видео памет | 8 GB |
Скорост на видео памет | 14 Gbps |
Капацитет на шината на паметта | 256 bit |
Ширина на канал за паметта | 448 GB/s |
Поддържани интерфейси | |
Брой HDMI интерфейси | 1 |
Тип HDMI интерфейс конектори | HDMI (Тип-A) |
Брой интерфейс конектори за монитор | 3 |
Системни изисквания | |
External Power | 2 x 8 pin |
Изисквана захранваща мощност | 650 W |
Други характеристики | |
Охладителна система - тип | TORX 3.0 Fan |
Характеристики на видео карта | LHR (Lite Hash Rate) |
Включени аксесоари | Ръководство за употреба |
Размери & тегло | |
Дълбочина | 305 мм |
Височина | 52 мм |
Ширина | 121 мм |
Номинално тегло | 0.992 кг |
Гаранция | |
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
Логистична информация | |
Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
Тегло на пакет - Нето (кг) | 2 кг |
Брой в пакет | 1 |
Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2 кг |
Retail Packaging Net Weight Carton | 0.5 кг |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.5 кг |
Пакети в кашон | 1 |
Тип пакет | Box |
EAN код | 4719072858926 |
PC Mall.bg © 2025 - Всички права запазени
0.0337 / 11
0.0337 / 11