Моят профил
Количка
Вашата количка е празна
Мобилен телефон samsung sm-a156 galaxy a15, 5g, 128gb, 4gb, жълт, sm-a156bzydeue
- Тип: Смартфон
- Памет: 128GB
- Основна камера: 50 MP + 5 MP + 2 MP
- Операционна Система: Android
- Цвят: Жълт
- Размер на Екрана: 6.5'
- Dual SIM: Да
- RAM: 4
- Предна камера: 13 MPx
- производител: Samsung
- каталожен номер: 1024727
298.00 лв. с ддс
Изчерпан
Този продукт вече не се предлага и не може да бъде закупен!
Мобилен телефон Samsung SM-A156 GALAXY A15, 5G, 128GB, 4GB, Жълт, SM-A156BZYDEUE
Характеристики
Серия | Galaxy A15 5G |
Брой SIM карти | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Операционна система | Android 14, One UI 6 |
Процесор | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55); Chipset Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm); GPU Mali-G57 MC2 |
Мрежа | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Дисплей, inch | 6.5" (16.51 cm) |
Резолюция | 2340x1080 |
Сензорен дисплей | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
Памет, GB | 4GB |
Дисково пространство, GB | 128GB |
Слот за карти | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Максимална памет, GB | up to 1 TB |
Камера, MP, предна | 13 MP, f/2.0, (wide); Video: 1080p@30fps |
Камера, MP, задна | 50 MP, f/1.8, (wide), AF; 5 MP, f/2.2, (ultrawide); 2 MP, f/2.4, (macro); Video: 1080p@30fps |
Светкавица | LED flash, panorama, HDR |
Bluetooth | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, NFC |
USB | USB Type-C 2.0 |
Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
GPS / A-GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
MP3 плейър | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
MP4 плейър | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
FM радио | - |
Преглед на документи | yes |
Сензори | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Detection |
Батерия, mAh | Li-Po 5000 mAh, non-removable, Charging 25W wired |
Размери (Ш, Д, В), mm | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm |
Цвят | Yellow |
Тегло, g | 200 g |
Други | 3.5mm Stereo jack |
PC Mall.bg © 2025 - Всички права запазени
0.0185 / 11
0.0185 / 11