Моят профил
Количка
Вашата количка е празна
Огледално-рефлексен фотоапарат canon eos 1300d + ef-s 18-55 mm dc iii + canon lens ef 50mm f/1.8 stm - ac1160c009aa_ac0570c005aa
- Ефективни пиксели, MP:18 MP
- EF-s 18-55 mm DC III
- Canon LENS EF 50mm f/1.8 STM
- производител: Canon
- каталожен номер: 81400
922.80 лв. с ддс
Изчерпан
Този продукт вече не се предлага и не може да бъде закупен!
Огледално-рефлексен фотоапарат Canon EOS 1300D + EF-s 18-55 mm DC III + Canon LENS EF 50mm f/1.8 STM - AC1160C009AA_AC0570C005AA
Характеристики
Сензор, тип | CMOS sensor, 22.3 x 14.9mm; Aspect Ratio: 3:2 |
Ефективни пиксели, MP | 18 MP |
Сензор, почистване | Manual cleaning and Dust Delete Data acquisition |
Сензор, филтри | Low-Pass Filter (Built-in/Fixed), Primary Colour Filter |
Процесор, тип | DIGIC 4+ |
Обектив, съвместимост | EF/EF-S |
Обектив, включен в комплекта | 18-55 mm DC III |
Оптичен стабилизатор | - |
Фокусиране, тип | TTL-CT-SIR with a CMOS sensor |
AF система/точки | 9 AF points (f/5.6 cross type at centre) |
AF режими | AI Focus, One Shot, AI Servo |
Ръчно фокусиране | Selected on lens |
ISO светлочувствителност | AUTO (100-6400), 100-6400 in 1-stop increments, ISO can be expanded to H: 12800; During Movie shooting: Auto (100-6400), 100-6400 (Whole stop increments) |
Режими на мерене | TTL full aperture metering with 63-zone SPC: 1. Evaluative metering (linked to all AF points); 2. Partial metering at center (approx. 10% of viewfinder); 3. Center weighted average metering |
Затвор, тип | Electronically-controlled focal-plane shutter, with electronic first curtain |
Скорост на затвора, s | 30-1/4000 sec (1/2 or 1/3 stop increments), Bulb (Total shutter speed range. Available range varies by shooting mode) |
Дисплей, тип | TFT, approx. 920k dots; Coverage Approx. 100%; Viewing Angle (Horizontally/Vertically) Approx 170° |
Дисплей, inch | 7.5cm (3.0") |
Вградена светкавица | yes |
Водещо число (ISO 100), m | 9.2m |
Светкавица, режими | Auto, Manual Flash On/off |
Корекция на ефекта "червени очи" | yes - with red eye reduction lamp |
Време на презареждане, s | Approx. 2 seconds |
Обхват на светкавицата | Up to 17mm focal length (35mm equivalent: 27mm) |
Визьор, тип | Pentamirror |
Покритие на обзорното поле | Approx. 95% |
Увеличение | Approx. 0.80x |
Корекция на диоптъра | -2.5 to +0.5 m-1 (dioptre) |
Режими на снимане | Scene Intelligent Auto, No Flash, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait, Movie, Program AE , Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual |
Цветово пространство | sRGB and Adobe RGB |
Методи на снимане | Single, Continuous, Self timer |
Самоснимачка | 2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-10 |
Снимки в серия, fps | Max. Approx. 3fps for approx. 1110 JPEG images, 6 images RAW |
Размер на снимката, max | JPEG 3:2: (L) 5184x3456, JPEG 4:3: (L) 4608x3456, JPEG 16:9: (L) 5184x2912, JPEG 1:1: (L) 3456x3456; RAW: (RAW) 5184x3456 |
Панорамни снимки | - |
Разпознаване на лица | - |
Видео | (Full HD) 1920 x 1080 |
Скорост при запис на видео, fps | (Full HD) 29.97, 25, 23.976 fps, 1280 x 720 (59.94, 50 fps), 640 x 480 (30, 25 fps) |
Файлови формати | JPEG, RAW, JPEG+RAW, DPOF, MOV (Video: H.264, Sound: Linear PCM, recording level can be manually adjusted by user) |
Интерфейс | Hi-Speed USB; Video output (PAL/ NTSC) (integrated with USB terminal) |
HDMI | HDMI mini output (HDMI-CEC compatible) |
Wi-Fi | Built-in Wi-Fi; Connectivity to Smart devices is possible with Android version 4.0-4.4/5.0-5.1 or iOS 7.1/8-8.3; NFC connectivity is possible only with compatible Android devices. |
Носител за запис | SD card, SDHC card or SDXC card |
Приложен софтуер | Browsing & Printing: Digital Photo Professional 4.4.0 (RAW Image Processing); Image Processing: EOS Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, EOS Sample Music, Picture Style Editor |
Съвместими операционни системи | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (With Microsoft .NET Framework 4.5 is installed.). Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 |
Батерия, тип | 1 x Rechargeable Li-ion Battery LP-E10 |
Живот на батерията | Approx. 500 (at 23°C, AE 50%, FE 50%); Approx. 410 (at 0°C, AE 50%, FE 50%) |
GPS позициониране | Optional (with GPS Receiver GP-E2) |
Материал на корпуса | Carbon fiber/glass fiber and polycarbonate resin |
Размери, mm | 129.0 x 101.3 x 77.6mm |
Тегло, g | Approx. 485g (CIPA testing standard, including battery and memory card) |
Други | Video snapshot - Easily create engaging movies; On camera guide to help you learn |
PC Mall.bg © 2025 - Всички права запазени
0.0446 / 11
0.0446 / 11